Opis
Prędkość drukowania
Tryby druku duplex | Automatyczne/Ręczne |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normalny) | 32 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Druk N-up | 1622549 |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Funkcja drukowania ID | Tak |
Kopiowanie
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normalny, format A4) | 32 kopii/min |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Funkcja n w jednym (N=) | 24 |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Skanowanie
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Typ skanera | Skaner ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | E-mail Server FTP Mail Obraz OCR Pilnik USB |
Format kompresji zdjęć | JPEG PNG TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Sterowniki skanera | SANE TWAIN WIA |
Faks
Fax | Faksowanie mono |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Przekazywanie faksu | Tak |
Cechy
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 15000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Moc wejściowa i wyjściowa
Całkowita liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wejściowa | 301 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Podajnik ręczny | Tak |
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy Executive Papier makulaturowy Zwykły |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 A5 A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 B6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 – 230 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 – 105 g/m² |
Porty i interfejsy
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP 64-bit WEP APOP SMTP-AUTH SNMPv3 SSL/TLS WPA2-PSK WPA3-SAE WPA-PSK |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (druk) |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, Usługi siec |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint Brother iPrint & Scan Google Cloud Print Mopria Print Service |
Wydajność
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 66,3 dB |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Typ kontroli | Przyciski |
Moc
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 480 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 43 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Warunki pracy
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 – 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 410 mm |
Głębokość produktu | 399 mm |
Wysokość produktu | 319 mm |
Waga produktu | 10,5 kg |
Zawartość opakowania
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
Przewód zasilający dołączony | Tak |