Opis
Prędkość drukowania
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normalny) | 20 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
Kopiowanie
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normalny, format A4) | 20 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Skanowanie
Podwójne skanowanie | Nie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Skanuj do | Mail Obraz Plik |
Prędkość skanowania (czarny) | 4,23 strony na minutę |
Prędkość skanowania (kolor) | 7,89 stron na minutę |
Typ skanera | CIS |
Faks
Faksowanie dwustronne | Nie |
Fax | Nie |
Cechy
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Moc wejściowa i wyjściowa
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy Zwykły |
Rozmiary serii A ISO (A0…A9) | A4A5 |
Porty i interfejsy
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Port USB | Tak |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 MB |
Konstrukcja
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 385 mm |
Głębokość produktu | 340 mm |
Wysokość produktu | 255 mm |
Waga produktu | 7,2 kg |