Description
Prędkość drukowania
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Kolor | Tak |
Technologia druku | LED |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
Cechy
Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan Czarny Purpurowy Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | BR-Script 3 PCL 5c PCL 5e PCL 6 PDF 1.7 |
Moc wejściowa i wyjściowa
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier Etykieta/metka Gruby papier Koperty Papier makulaturowy Papier typu bond Zwykły |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4A5A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio Listowy Prawny |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5B6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 116 – 355,6 mm |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Zwiń |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP 64-bit WEP WPA2-AES WPA2-PSK WPA2-TKIP WPA3-SAE WPA-AES WPA-PSK WPA-TKIP |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Moc
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 430 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Tryb wyłączenia | 0,04 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,28 kWh/tydz. |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 399 mm |
Głębokość produktu | 399 mm |
Wysokość produktu | 239 mm |
Waga produktu | 14,7 kg |
Zawartość opakowania
Zawiera wkład(y) | Tak |