Opis
Prędkość drukowania
Kolor | Nie |
Technologia druku | Laser |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 28 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |
Cechy
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 30000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Języki opisu strony | PCL 5cPCL 6PDF 1.5PWGZwiń |
Segment HP | Dom, Domowe biuro |
Moc wejściowa i wyjściowa
Całkowita pojemność wejściowa | 260 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 260 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Card stock Etykieta/metka Koperty Papier fotograficzny Szorstki papier Zwykły |
Rozmiary serii A ISO (A0…A9) | A4A5A6 |
Rozmiary serii B ISO (B0…B9) | B5 |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
Porty i interfejsy
Standardowe interfejsy | RJ-45Sieć bezprzewodowa LANUSB |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Sieć
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie mobilnego wydruku | Apple Air Print Google Cloud Print HP ePrint |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 2,6 dB |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LED |
Certyfikaty | EPEAT (Silver) |
Moc
Pobór mocy (max) | 480 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,9 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,8 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 110 – 220 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home x64 Windows 10 Pro Windows 10 Pro x64 Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise x64 Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Starter x64 Windows 7 Ultimate Windows 7 Ultimate x64 Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Enterprise x64 Windows 8 Pro Windows 8 Pro x64 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Enterprise x64 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Pro x64 Windows 8.1 x64 Windows Vista Business Windows Vista Business x64 Windows Vista Enterprise Windows Vista Enterprise x64 Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Basic x64 Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Premium x64 Windows Vista Ultimate Windows Vista Ultimate x64 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.1 Puma Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.9 Mavericks |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 30 – 70% |
Zrównoważony rozwój
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel ENERGY STAREPEAT Silver |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 370,5 mm |
Głębokość produktu | 407,4 mm |
Wysokość produktu | 223,9 mm |
Waga produktu | 6,9 kg |
Zawartość opakowania
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1000 stron(y) |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Zawiera sterowniki | Tak |
Cechy charakterystyczne marki
HP ePrint | Tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |